

![]() |
神奈川県相模原市南区磯部2633-2他 |
![]() |
・小田急線「相武台前駅」2番のりばより、[相27][台13]「北里大学経由相模原駅南口行」乗車(約10分)→「若草小学校前」又は「麻溝台公園前」下車徒歩約12分 ・JR横浜線「相模原駅」南口2番のりばより、[相27]「北里大学経由相武台前駅行」乗車約25分 →「若草小学校前」又は「麻溝台公園前」下車徒歩約12分 |
![]() |
・JR相模原線「下溝駅」より車で3分 ・小田急線「相武台前駅」より車で8分 |


バスの時刻表
| 相武台前駅→[相27][台13]「北里大学経由相模原駅南口行」 | |||
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8時 | 13 30 50 | 20 55 | 20 50 |
| 9時 | 10 30 53 | 20 50 | 20 55 |
| 10時 | 18 37 | 20 55 | 20 55 |
| 11時 | 00 20 45 | 20 55 | 20 50 |
| 12時 | 05 25 45 | 20 | 20 50 |
| 13時 | 00 20 40 | 00 10 30 55 | 10 30 58 |
| 14時 | 00 20 45 | 10 30 50 | 10 30 55 |
| 15時 | 00 20 40 | 15 35 | 15 35 |
| 16時 | 00 20 40 | 10 30 55 | 10 30 50 |
| 17時 | 00 20 40 | 25 50 | 10 50 |
バスの時刻表
| 相模原駅→[相27]「北里大学経由相武台前駅行」 | |||
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8時 | 10 | 00 55 | 00 |
| 9時 | 00 40 | 00 | |
| 10時 | 45 | 00 | 00 55 |
| 11時 | 45 | 00 | 50 |
| 12時 | 40 | 00 | |
| 13時 | 45 | 00 50 | 00 |
| 14時 | 40 | 00 | |
| 15時 | 40 | 10 | 10 |
| 16時 | 40 | 25 | 10 |
| 17時 | 00 40 | 10 | 10 |
紅葉亭 詳細ページに戻る
Copyright© 2010 霊園墓地の大塚 All Rights Reserved.