

![]() |
埼玉県上尾市原市1610-1 |
![]() |
・JR高崎線「上尾駅」東口4番乗り場より朝日バス「がんセンター行」乗車→「がんセンター前」下車徒歩約5分 ・JR高崎線「上尾駅」東口よりけんちゃんバス「蓮田駅西口行」乗車→「がんセンター前」下車徒歩約5分 ・JR宇都宮線「蓮田駅」西口よりけんちゃんバス「上尾駅東口行」乗車→「がんセンター前」下車徒歩約5分 |
![]() |
・JR高崎線「上尾駅」より約5分 ・JR宇都宮線「蓮田駅」より約5分 ・JR宇都宮線「東大宮駅」より約9分 ・東北自動車道「宮前I.C.」より約14分 ・東北自動車道「岩槻I.C.」より約14分 |


バスの時刻表
| 上尾駅→朝日バス「がんセンター行」 | ||
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
| 8時 | 11 49 | 00 30 |
| 9時 | 09 34 | 15 54 |
| 10時 | 01 23 40 54 | 27 54 |
| 11時 | 05 40 | 04 36 |
| 12時 | 05 53 | 05 33 |
| 13時 | 05 38 | 44 |
| 14時 | 06 35 54 | 00 39 |
| 15時 | 33 | 05 40 |
| 16時 | 05 40 | 05 32 |
| 17時 | 05 | 18 59 |
バスの時刻表
| 上尾駅東口→けんちゃんバス「蓮田駅西口行」 | ||
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
| 8時 | 00 | 00 |
| 9時 | 15 | 20 |
| 10時 | 25 | 30 |
| 11時 | 45 | 40 |
| 12時 | ||
| 13時 | 47 | 50 |
| 14時 | ||
| 15時 | 19 | 20 |
| 16時 | 51 | 55 |
| 17時 | ||
| 蓮田駅西口→けんちゃんバス「上尾駅東口行」 | ||
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
| 8時 | 40 | 45 |
| 9時 | 50 | 50 |
| 10時 | ||
| 11時 | 00 | 05 |
| 12時 | ||
| 13時 | 01 | 00 |
| 14時 | 33 | 35 |
| 15時 | ||
| 16時 | 05 | 05 |
| 17時 | 37 | 35 |
ほたるの里聖地霊苑 詳細ページに戻る
Copyright© 2010 霊園墓地の大塚 All Rights Reserved.