旭翠苑
空と緑に抱かれた霊苑
ペット共に埋葬が可能な霊園です。環状2号線に隣接したアクセス抜群の好環境です。参道には御影石を使用し、荘厳な雰囲気がただよう霊園となっています。希少種植物や蛍のいる、自然保護区域にありますので、四季折々の豊かな自然に触れることができます。お参りの際には、是非公園散策をどうぞ。
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区市沢町475 |
|---|---|
| 総面積 | 9,579m² |
| 施設 | 管理棟(休憩室、法要施設、会食室、エレベーター、トイレ)水道施設、墓参シャトル、駐車場他 |
| 事業主体 | 宗教法人 大乗院 |
| 許可番号 | 横浜市衛生活指令第6号 |
| 電車・バス | 相鉄線「和田町駅」より相鉄バス「新桜ヶ丘団地行」に乗車、「県公社住宅前」バス停下車、徒歩約6分 相鉄線「二俣川駅」南口より相鉄バスに「東戸塚駅西口行」に乗車、「環2市沢上町」バス停下車、徒歩約5分 JR横須賀線「東戸塚駅」西口より相鉄バス「二俣川駅南口行」または「西沢小学校行」に乗車、「環2市沢上町」バス停下車、徒歩約5分 |
|---|---|
| 車 |
第3京浜道路「保土ヶ谷I.C.」より約14分 保土ヶ谷バイパス「新桜ヶ丘I.C.」より約5分 横浜新道「今井I.C.」より約8分、「藤塚I.C.」より約5分 |
| 種別 | 面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 | 0.72m² | 西 | 468,000円〜 | 8,400円 |
| 東 | 498,000円〜 | |||
| 0.96m² | 西 | 624,000円〜 | 8,400円 | |
| 東 | 654,000円〜 | |||
| 1.20m² | 東 | 830,000円〜 | 11,000円 | |
| 1.26m² | 壁側 | 819,000円〜 | 11,000円 | |
| ゆとり墓地 | 0.72m² | 西 | 468,000円〜 | 8,400円 |
| 東 | 498,000円〜 | |||
| 1.76m² | 東 | 1,282,000円〜 | 15,200円 | |
| 1.80m² | フェンス | 1,310,000円〜 | ||
| 1.95m² | 東 | 1,415,000円〜 | 16,400円 | |
| 2.10m² | 西 | 1,470,000円〜 | 17,700円 | |
| 0.96m² NEW! | 西 | 624,000円〜 | 8,400円 | |
| 1.20m² NEW! | 西 | 780,000円〜 | 12,600円 | |
| 東 | 830,000円〜 | |||
| 花壇墓地 | 1.50m² | 西(壁) | 1,050,000円〜 | 14,500円 |
| 1.50m² | 東 | 1,100,000円〜 | ||
| テラス | 1.65m² NEW! | 東(壁) | 1,155,000円〜 | 14,500円 |
| 自由区画 | 4.76m² | 西 | 3,808,000円〜 | 38,000円 |
| 5.18m² | 東 | 4,141,000円〜 | 41,500円 |
| 特別区 | ||||
| 種別 | 面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 | 3.64m² | 東 | 3,640,000円〜 | 30,600円 |
| ゆとり墓地 | 1.42m² | 西 | 1,470,000円〜 | 13,200円 |
| 1.45m² | 西 | 1,500,000円〜 | 13,200円 | |
| 1.77m² | 西 | 1,720,000円〜 | 15,200円 | |
| 1.829m² | 西 | 1,829,000円〜 | 16,400円 | |
| 花壇墓地 | 1.5m² | 南 | 1,550,000円〜 | 14,500円 |
※ 永代使用料は区画条件により割増しになる事があります。










