

![]() |
神奈川県横浜市旭区市沢町475 |
![]() |
・相鉄線「和田町駅」より相鉄バス「新桜ヶ丘団地行」乗車→「県公社住宅前」下車徒歩約6分 ・相鉄線「二俣川駅」南口より相鉄バス「東戸塚駅西口行」乗車→「環2市沢上町」下車徒歩約5分 ・JR横須賀線「東戸塚駅」西口より相鉄バス「二俣川駅南口行」または「西沢小学校行」乗車→「環2市沢上町」下車徒歩約5分 |
![]() |
・第3京浜道路「保土ヶ谷I.C.」より約14分 ・保土ヶ谷バイパス「新桜ヶ丘I.C.」より約5分 ・横浜新道「今井I.C.」より約8分、「藤塚I.C.」より約5分 |


バスの時刻表
| 和田町駅→「新桜ケ丘団地行」 | |||
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8時 | 05 15 29 40 51 | 03 25 48 | 08 25 48 |
| 9時 | 02 25 44 | 07 31 45 | 05 25 45 |
| 10時 | 07 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 11時 | 05 25 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 12時 | 05 26 45 | 05 20 42 | 05 26 45 |
| 13時 | 03 25 45 | 05 30 45 | 03 25 45 |
| 14時 | 05 25 45 | 05 25 46 | 05 25 46 |
| 15時 | 05 24 45 | 05 25 49 | 05 25 49 |
| 16時 | 00 13 30 45 | 05 25 45 | 05 25 45 |
| 17時 | 01 13 32 45 | 02 26 45 | 02 26 45 |
バスの時刻表
| 二俣川駅→「東戸塚駅西口行」 | |||
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8時 | 08 27 43 | 00 15 30 45 | 09 29 46 |
| 9時 | 00 15 35 45 | 00 15 30 45 | 02 18 34 50 |
| 10時 | 05 25 45 | 00 15 30 45 | 06 22 38 54 |
| 11時 | 05 25 45 | 00 15 30 45 | 10 26 44 |
| 12時 | 05 25 45 | 00 15 30 45 | 02 18 35 51 |
| 13時 | 05 25 45 | 00 15 30 45 | 10 30 50 |
| 14時 | 05 25 45 | 00 15 30 45 | 10 30 50 |
| 15時 | 05 24 45 | 00 15 30 45 | 10 30 50 |
| 16時 | 01 23 45 | 00 15 30 45 | 10 30 45 |
| 17時 | 06 24 40 55 | 00 15 30 45 | 00 16 32 48 |
| 東戸塚駅西口→「市沢小学校・二俣川駅行」 | |||
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8時 | 01 04 09 16 21 27 35 40 47 | 00 15 30 45 | 12 19 26 39 48 |
| 9時 | 02 12 30 45 | 00 15 30 50 | 16 32 48 |
| 10時 | 00 10 30 40 | 04 20 34 50 | 04 20 28 36 45 53 |
| 11時 | 00 20 40 | 05 20 34 50 | 10 25 40 55 |
| 12時 | 00 20 40 | 05 20 35 50 | 11 25 47 |
| 13時 | 00 20 40 | 05 20 35 50 | 10 33 47 |
| 14時 | 00 20 40 | 05 20 35 50 | 02 17 26 32 47 55 |
| 15時 | 00 20 40 | 05 20 35 50 | 02 17 32 47 |
| 16時 | 00 20 40 | 05 20 35 50 | 02 17 32 47 |
| 17時 | 00 20 40 | 05 20 35 50 | 02 17 32 47 |
旭翠苑 詳細ページに戻る
Copyright© 2010 霊園墓地の大塚 All Rights Reserved.