大宮青山苑
メモリアルガーデン 大宮青山苑
一般墓地と芝生墓地が半々という構成で、墓参のしやすい平坦な霊園です。
国道16号沿いで交通面も便利です。墓石前面に家名やお好きな言葉、文字を刻むこともできます。
国道16号沿いで交通面も便利です。
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺331-1番 |
|---|---|
| 施設 | 管理事務所、駐車場 |
| 経営主体 | 宗教法人 上原寺 |
| 許可番号 | 指令大宮保第3-84号 |
| 電車・バス |
JR宇都宮線「東大宮駅」より車で約5分 JR宇都宮線「蓮田駅」より車で約5分 東武野田線「七里駅」より車で約10分 |
|---|---|
| 車 | 東北自動車道「岩槻I.C.」より、約7分 |
| 面積(m²) | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 | |
|---|---|---|---|---|
| 洋風墓地 | 1.95m² | 西 | 643,500円 | 9,450円 |
| 東 | 721,500円 | |||
| 一般墓地 | 1.20m²(100×120) | 西 | 396,000円 | 6,300円 |
| 東 | 444,000円 | |||
| 1.20m²(90×135) | 西 | 401,000円 | 6,300円 | |
| 東 | 450,000円 | |||
| 1.35m²(100×135) | 西 | 446,000円 | 6,930円 | |
| 東 | 500,000円 | |||
| 1.44m²(120×120) | 西 | 476,000円 | 7,560円 | |
| 東 | 533,000円 | |||
| 1.80m²(120×150) | 西 | 594,00円 | 9,450円 | |
| 東 | 666,000円 |

![最新のデザイン墓石集 [INORI] を、インターネットによる資料請求をご希望の方、先着30名様にプレゼントいたします。](../../img/inori_mail.gif)








